HASS Mortar
Vữa xây mạch mỏng HASS là loại vữa dạng một thành phần trộn với nước sử dụng ngay. Có tính năng dẻo, cường độ bám dính cao, không co ngót. Giảm hao hụt do rơi vãi trong quá trình thi công.
Xem thông số kỹ thuật ↓
Vữa, vữa tô & bột bả
HASS Mortar
Bộ ba vật liệu đi kèm gạch AAC và tấm ALC của HASS: vữa xây mạch mỏng, vữa tô và bột bả skimcoat — dùng ngay, chỉ cần trộn với nước.
Ba loại
Sản phẩm
HASS Mortar
Vữa xây mạch mỏng HASS là loại vữa dạng một thành phần trộn với nước sử dụng ngay. Có tính năng dẻo, cường độ bám dính cao, không co ngót. Giảm hao hụt do rơi vãi trong quá trình thi công.
Xem thông số kỹ thuật ↓
HASS Plaster
Vữa tô HASS là dạng một thành phần trộn với nước sử dụng ngay. Giảm hao hụt do rơi vãi trong quá trình thi công.
Xem thông số kỹ thuật ↓
HASS Skimcoat
Bột bả skimcoat HASS là loại bột bả mỏng lên bề mặt gạch AAC và tấm tường ALC của HASS, tạo bề mặt mịn trước khi sơn, giúp bảo vệ tường và làm cho lớp sơn được bền hơn.
Xem thông số kỹ thuật ↓
Số liệu
Thông số kỹ thuật
Kết quả thử nghiệm xuất xưởng, trích từ giấy chứng nhận chất lượng cấp kèm mỗi lô hàng. Chọn sản phẩm để xem bảng tương ứng — cần bản đầy đủ theo lô, gọi 0931 532 456.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9028:2011 · Màu: Xám · Quy cách: bao 50 kg
| STT | Chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Yêu cầu | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | ≤ 1.25 | 1.2 |
| 2 | Độ lưu động | mm | 180 ~ 210 | 195 |
| 3 | Khả năng giữ độ lưu động | % | ≥ 90 | 95 |
| 4 | Thời gian bắt đầu đông kết | phút | ≥ 180 | 200 |
| 5 | Thời gian điều chỉnh | phút | — | 6 |
| 6 | Hệ số hút nước do mao dẫn | kg/m² | ≤ 0.2 | 0.1 |
| 7 | Hàm lượng ion clo trong vữa | % | ≤ 0.1 | 0.023 |
| 8 | Cường độ nén trung bình | MPa | ≥ 7.5 | 12 |
| 9 | Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0.4 | 0.7 |
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9028:2011 · Màu: Xám · Quy cách: bao 50 kg
| STT | Chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Yêu cầu | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | ≤ 1.25 | 1.2 |
| 2 | Độ lưu động | mm | 180 ~ 210 | 190 |
| 3 | Khả năng giữ độ lưu động | % | ≥ 90 | 92 |
| 4 | Thời gian bắt đầu đông kết | phút | ≥ 180 | 200 |
| 5 | Thời gian điều chỉnh | phút | — | — |
| 6 | Hệ số hút nước do mao dẫn | kg/m² | ≤ 0.2 | 0.1 |
| 7 | Hàm lượng ion clo trong vữa | % | ≤ 0.1 | 0.023 |
| 8 | Cường độ nén trung bình | MPa | ≥ 7.5 | 14 |
| 9 | Cường độ bám dính | MPa | ≥ 0.4 | 0.8 |
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7239:2014 · Màu: Xám · Quy cách: bao 50 kg
| STT | Chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | < 0.7 |
| 2 | Độ lưu động | mm | 180 – 210 |
| 3 | Khả năng giữ độ lưu động | % | > 90 |
| 4 | Thời gian bắt đầu đông kết | phút | > 180 |
| 5 | Hàm lượng ion clo trong vữa | % | < 0.1 |
| 6 | Cường độ nén trung bình | MPa | > 2.5 |
| 7 | Cường độ bám dính | MPa | > 0.2 |
| 8 | Hệ số hút nước do mao dẫn | kg/m²·phút⁰·⁵ | 0.1 |
Sản phẩm khác